日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-07 17:00 | VS | 烏克蘭女子超級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-24 17:00 | VS | 烏克蘭女子聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-23 16:20 | 1 - 3 | 烏克蘭女子聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-23 16:00 | 1 - 3 | 烏克蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-17 17:00 | 0 - 2 | 烏克蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-10 16:00 | 1 - 0 | 烏克蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-03 16:00 | 1 - 2 | 烏克蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像