日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-07 22:00 | VS | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
09-03 16:30 | 0 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 直播中 | |||
08-30 18:40 | 2 - 2 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-10 22:00 | VS | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-09 16:00 | 1 - 1 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-03 16:00 | 0 - 3 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-26 18:30 | 1 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像