日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-05 23:00 | VS | 非洲中部與東部足球協(xié)會(huì )俱樂(lè )部杯 | 未開(kāi)始 | |||
09-03 18:00 | VS | 非洲中部與東部足球協(xié)會(huì )俱樂(lè )部杯 | 未開(kāi)始 | |||
08-30 21:45 | VS | 布隆迪聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-24 21:00 | 0 - 1 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-17 21:00 | 2 - 1 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-18 21:00 | 2 - 1 | 布隆迪杯 | 已結束 | |||
05-14 21:00 | 2 - 0 | 布隆迪杯 | 已結束 | |||
05-11 21:00 | 0 - 6 | 布隆迪杯 | 已結束 | |||
05-06 21:05 | 1 - 1 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-03 21:45 | 0 - 1 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像