日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-07 16:45 | VS | 德國戊級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-31 16:45 | 2 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-23 01:30 | 3 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-17 16:45 | 0 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-06 01:00 | 1 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-03 16:45 | 0 - 5 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-26 21:00 | 4 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-22 18:00 | 4 - 0 | 球會(huì )友誼賽 | 已結束 | |||
05-17 02:00 | 0 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-10 01:30 | 6 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像