日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-07 21:15 | VS | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
09-03 20:00 | VS | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-30 17:30 | 0 - 3 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-24 20:30 | 1 - 2 | 烏克蘭杯 | 已結束 | |||
08-17 20:30 | 2 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-10 22:00 | VS | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-10 19:00 | 1 - 1 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-02 20:30 | 0 - 2 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-26 15:00 | 1 - 1 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-17 21:00 | 0 - 3 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像