日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-03 01:00 | 0 - 4 | 奧地利業(yè)余杯 | 已結束 | |||
08-30 01:00 | 1 - 2 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-23 01:00 | 2 - 0 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-16 01:00 | 2 - 6 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-02 01:10 | 1 - 1 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-05 01:00 | 9 - 1 | 球會(huì )友誼賽 | 已結束 | |||
05-03 22:00 | 1 - 3 | 奧地利丁級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像