日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-07 21:00 | VS | 德國戊級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-31 21:00 | 3 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-23 01:30 | 1 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-17 21:00 | 3 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-01 21:00 | 3 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-25 21:00 | 6 - 4 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-18 21:45 | 2 - 5 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-11 21:00 | 1 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-04 21:00 | 1 - 5 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
04-26 01:45 | 1 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像