日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-06 13:30 | VS | 澳大利亞南部甲級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-30 16:30 | 1 - 1 | 澳大利亞南部甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-16 16:30 | 2 - 0 | 澳大利亞南部甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-09 13:30 | 1 - 4 | 澳大利亞南部甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-02 13:30 | 4 - 0 | 澳大利亞南部甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-26 13:30 | 1 - 2 | 澳大利亞南部甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-19 13:30 | 4 - 2 | 澳大利亞南部甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-05 14:00 | 1 - 2 | 澳大利亞南部甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-28 13:30 | 3 - 1 | 澳大利亞南部甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-21 13:30 | 3 - 1 | 澳大利亞南部甲級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像