日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 23:00 | 4 - 0 | 埃及超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-26 23:00 | 1 - 2 | 埃及超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-19 23:00 | 1 - 1 | 埃及超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-15 23:00 | 2 - 2 | 埃及超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-10 23:00 | 0 - 1 | 埃及超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-31 22:00 | 2 - 1 | 埃及甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-24 22:00 | 0 - 1 | 埃及甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-16 22:00 | 1 - 0 | 埃及甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-11 22:00 | 1 - 1 | 埃及甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-08 21:30 | VS | 埃及甲級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像