日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-05 23:00 | VS | 愛(ài)沙尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-30 17:30 | 9 - 1 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-23 20:00 | 2 - 0 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-20 20:00 | 1 - 1 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-16 17:30 | 1 - 3 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-10 17:30 | 1 - 0 | 球會(huì )友誼賽 | 已結束 | |||
08-06 23:00 | 3 - 0 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-02 19:00 | 0 - 1 | 歐洲女子足球冠軍聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-30 19:00 | 1 - 4 | 歐洲女子足球冠軍聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-27 01:00 | VS | 愛(ài)沙尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像