日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 23:30 | 1 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-29 01:30 | 3 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì )聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-24 23:30 | 2 - 0 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-22 01:45 | 1 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì )聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-17 21:15 | 1 - 2 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-15 02:30 | 4 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì )聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-10 23:30 | 1 - 0 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-08 02:30 | 3 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì )聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-04 02:30 | 2 - 3 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-01 01:30 | 4 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì )聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像