日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-07 17:00 | 3 - 2 | 日本地區聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-24 16:00 | 3 - 0 | 日本地區聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-27 16:30 | 1 - 0 | 日本地區聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-19 17:00 | 0 - 0 | 日本地區聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-13 16:00 | 3 - 2 | 日本地區聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-29 13:00 | 0 - 5 | 日本地區聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-27 13:50 | 2 - 0 | 日本大學(xué)錦標賽 | 已結束 | |||
06-08 16:00 | 0 - 0 | 日本地區聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-01 13:00 | 3 - 5 | 日本地區聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-01 13:00 | VS | 日本地區聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像