日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-08 04:00 | 2 - 5 | 牙買(mǎi)加超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
09-02 05:00 | 2 - 3 | 牙買(mǎi)加超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-26 08:40 | 5 - 1 | 牙買(mǎi)加超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-30 02:00 | 4 - 1 | 加勒比海俱樂(lè )部盾 | 已結束 | |||
07-28 07:00 | 4 - 0 | 加勒比海俱樂(lè )部盾 | 已結束 | |||
05-24 05:00 | 4 - 2 | 牙買(mǎi)加超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-19 09:00 | 0 - 1 | 牙買(mǎi)加超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-16 07:00 | 1 - 1 | 牙買(mǎi)加超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-05 04:30 | 5 - 1 | 牙買(mǎi)加超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
04-28 04:30 | 0 - 2 | 牙買(mǎi)加超級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像