日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-07 05:00 | VS | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
09-01 05:00 | 1 - 4 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-28 07:30 | 0 - 3 | 烏拉圭杯賽 | 已結束 | |||
08-25 05:00 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-20 08:30 | 3 - 1 | 南美解放者杯 | 已結束 | |||
08-16 07:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-13 08:30 | 1 - 0 | 南美解放者杯 | 已結束 | |||
08-10 02:00 | 3 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-02 07:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-07 02:00 | 0 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像