日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-06 22:30 | VS | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-31 22:00 | 0 - 0 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-22 23:45 | 1 - 1 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-16 22:15 | 4 - 0 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-09 23:00 | 1 - 1 | 球會(huì )友誼賽 | 已結束 | |||
05-30 23:30 | 2 - 1 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-24 23:30 | 2 - 1 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-17 23:30 | 2 - 3 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-06 23:30 | 0 - 3 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-04 19:50 | 3 - 1 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像