日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-07 22:00 | VS | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
09-02 06:00 | 0 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-24 07:30 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-19 06:00 | 1 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-09 22:00 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-06 06:00 | 1 - 1 | 烏拉圭杯賽 | 已結束 | |||
08-02 22:00 | 0 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-23 06:00 | 0 - 3 | 南美俱樂(lè )部杯 | 已結束 | |||
07-16 06:00 | 0 - 0 | 南美俱樂(lè )部杯 | 已結束 | |||
07-01 06:00 | 2 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像