日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-08 23:00 | VS | 非洲中部與東部足球協(xié)會(huì )俱樂(lè )部杯 | 未開(kāi)始 | |||
09-05 21:00 | VS | 非洲中部與東部足球協(xié)會(huì )俱樂(lè )部杯 | 未開(kāi)始 | |||
09-02 18:00 | 0 - 4 | 非洲中部與東部足球協(xié)會(huì )俱樂(lè )部杯 | 已結束 | |||
06-22 20:00 | 1 - 1 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-15 20:00 | 1 - 0 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-29 20:00 | VS | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
05-25 20:00 | VS | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
05-18 21:00 | 1 - 0 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-14 19:00 | 2 - 1 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-09 20:00 | 0 - 1 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像