日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-08 04:00 | VS | 哥斯達黎加乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
09-04 04:00 | VS | 哥斯達黎加乙級聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-31 07:00 | 1 - 1 | 哥斯達黎加乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-26 03:00 | 4 - 1 | 哥斯達黎加乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-18 04:00 | 2 - 0 | 哥斯達黎加乙級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
04-14 04:00 | 1 - 5 | 哥斯達黎加乙級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像