日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-07 16:15 | VS | 捷克丙組聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-30 22:30 | 2 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-24 16:15 | 1 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-16 22:30 | 1 - 5 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-10 16:30 | 4 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
08-01 23:30 | 2 - 3 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
07-16 23:30 | 1 - 1 | 球會(huì )友誼賽 | 已結束 | |||
06-07 00:00 | 4 - 1 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-30 23:30 | 3 - 0 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-24 23:00 | 1 - 1 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像