日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-10 00:00 | VS | 歐洲U21國家杯資格賽 | 未開(kāi)始 | |||
09-04 22:00 | 7 - 0 | 歐洲U21國家杯資格賽 | 已結束 | |||
09-04 22:00 | VS | 歐洲U21國家杯 | 未開(kāi)始 | |||
06-19 00:00 | 2 - 2 | 歐洲U21國家杯 | 已結束 | |||
06-16 00:00 | 0 - 2 | 歐洲U21國家杯 | 已結束 | |||
06-13 03:00 | 2 - 2 | 歐洲U21國家杯 | 已結束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像